WeberWeather

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 16-Mar-2025 05:41:11 MDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km NW of Pinnacles, CA 3.2 000991616 mi 1742092933Sat, 15-Mar-2025 20:42:13 MDT map
2 km NW of Glen Elder, Kansas 2.8 001097681 mi 1742091649Sat, 15-Mar-2025 20:20:49 MDT map
4 km NW of Pinnacles, CA 2.8 000991616 mi 1742090777Sat, 15-Mar-2025 20:06:17 MDT map
2 km SSE of Glen Elder, Kansas 2.9 001100683 mi 1742080890Sat, 15-Mar-2025 17:21:30 MDT map
37 km NW of Stanton, Texas 2.6 001236768 mi 1742048909Sat, 15-Mar-2025 08:28:29 MDT map
15 km N of Ocotillo Wells, CA 2.8 000946588 mi 1742036120Sat, 15-Mar-2025 04:55:20 MDT map
0 km WNW of Glen Elder, Kansas 2.8 001098682 mi 1742031282Sat, 15-Mar-2025 03:34:42 MDT map
4 km W of San Juan Bautista, CA 2.5 001005625 mi 1742018379Fri, 14-Mar-2025 23:59:39 MDT map
8 km WSW of Fairview, Wyoming 2.8 000208130 mi 1741980504Fri, 14-Mar-2025 13:28:24 MDT map
3 km ESE of Prattville, CA 2.6 000847526 mi 1741938151Fri, 14-Mar-2025 01:42:31 MDT map
15 km W of Petrolia, CA 2.5 001126699 mi 1741924223Thu, 13-Mar-2025 21:50:23 MDT map
22 km W of Garden City, Texas 2.5 001300808 mi 1741922906Thu, 13-Mar-2025 21:28:26 MDT map
9 km NW of Delta, B.C., MX 3.3 001002623 mi 1741894869Thu, 13-Mar-2025 13:41:09 MDT map
4 km NW of Glen Elder, Kansas 2.7 001095681 mi 1741865266Thu, 13-Mar-2025 05:27:46 MDT map
36 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.5 001231765 mi 1741855300Thu, 13-Mar-2025 02:41:40 MDT map
1 km SW of Glen Elder, Kansas 2.7 001097682 mi 1741852707Thu, 13-Mar-2025 01:58:27 MDT map
0 km SE of Glen Elder, Kansas 3.2 001099683 mi 1741850743Thu, 13-Mar-2025 01:25:43 MDT map
10 km NW of The Geysers, CA 2.7 001024636 mi 1741801971Wed, 12-Mar-2025 11:52:51 MDT map
72 km WNW of Petrolia, CA 3.0 001181734 mi 1741782369Wed, 12-Mar-2025 06:26:09 MDT map
4 km W of Alamo, CA 2.5 000996619 mi 1741779952Wed, 12-Mar-2025 05:45:52 MDT map
4 km W of Alamo, CA 2.5 000996619 mi 1741773973Wed, 12-Mar-2025 04:06:13 MDT map
48 km E of Fort Bidwell, California 3.2 000714444 mi 1741757690Tue, 11-Mar-2025 23:34:50 MDT map
8 km ENE of Lower Lake, CA 2.7 000993617 mi 1741746328Tue, 11-Mar-2025 20:25:28 MDT map
6 km WNW of Cobb, CA 2.6 001019633 mi 1741716108Tue, 11-Mar-2025 12:01:48 MDT map
48 km E of Fort Bidwell, California 3.1 000714444 mi 1741712954Tue, 11-Mar-2025 11:09:14 MDT map
1 km ESE of The Geysers, CA 2.6 001016631 mi 1741685486Tue, 11-Mar-2025 03:31:26 MDT map
24 km NNE of Yerington, Nevada 3.4 000695432 mi 1741682751Tue, 11-Mar-2025 02:45:51 MDT map
34 km W of Petrolia, CA 2.5 001145712 mi 1741667665Mon, 10-Mar-2025 22:34:25 MDT map
2 km SW of Assaria, Kansas 2.7 001178732 mi 1741633911Mon, 10-Mar-2025 13:11:51 MDT map
10 km NW of Malibu, CA 2.6 001014630 mi 1741632549Mon, 10-Mar-2025 12:49:09 MDT map
35 km ENE of Trona, CA 2.6 000750466 mi 1741611459Mon, 10-Mar-2025 06:57:39 MDT map
20 km ESE of Anza, CA 2.6 000938583 mi 1741608295Mon, 10-Mar-2025 06:04:55 MDT map
11 km NW of Malibu, CA 3.2 001014630 mi 1741598584Mon, 10-Mar-2025 03:23:04 MDT map
5 km WSW of San Francisco Zoo, CA 2.5 001040647 mi 1741595297Mon, 10-Mar-2025 02:28:17 MDT map
34 km W of Petrolia, CA 3.0 001145712 mi 1741573717Sun, 09-Mar-2025 20:28:37 MDT map
36 km ESE of Malaga, New Mexico 2.5 001173729 mi 1741573090Sun, 09-Mar-2025 20:18:10 MDT map
58 km E of Maneadero, B.C., MX 3.6 001099683 mi 1741568085Sun, 09-Mar-2025 18:54:45 MDT map
4 km NE of Helena, Montana 2.7 000651405 mi 1741556295Sun, 09-Mar-2025 15:38:15 MDT map
10 km NW of Malibu, CA 2.5 001014630 mi 1741550894Sun, 09-Mar-2025 14:08:14 MDT map
12 km NW of Malibu, CA 2.7 001014630 mi 1741550857Sun, 09-Mar-2025 14:07:37 MDT map
9 km NW of Malibu, CA 2.9 001014630 mi 1741550836Sun, 09-Mar-2025 14:07:16 MDT map
10 km NW of Malibu, CA 4.1 001013630 mi 1741550600Sun, 09-Mar-2025 14:03:20 MDT map
3 km WNW of Palomar Observatory, CA 2.5 000971603 mi 1741538991Sun, 09-Mar-2025 10:49:51 MDT map
26 km W of Petrolia, CA 2.7 001137707 mi 1741523859Sun, 09-Mar-2025 06:37:39 MDT map

44 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.