Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 16-Mar-2025 05:41:11 MDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
4 km NW of Pinnacles, CA | 3.2 | 616 mi | Sat, 15-Mar-2025 20:42:13 MDT | map |
2 km NW of Glen Elder, Kansas | 2.8 | 681 mi | Sat, 15-Mar-2025 20:20:49 MDT | map |
4 km NW of Pinnacles, CA | 2.8 | 616 mi | Sat, 15-Mar-2025 20:06:17 MDT | map |
2 km SSE of Glen Elder, Kansas | 2.9 | 683 mi | Sat, 15-Mar-2025 17:21:30 MDT | map |
37 km NW of Stanton, Texas | 2.6 | 768 mi | Sat, 15-Mar-2025 08:28:29 MDT | map |
15 km N of Ocotillo Wells, CA | 2.8 | 588 mi | Sat, 15-Mar-2025 04:55:20 MDT | map |
0 km WNW of Glen Elder, Kansas | 2.8 | 682 mi | Sat, 15-Mar-2025 03:34:42 MDT | map |
4 km W of San Juan Bautista, CA | 2.5 | 625 mi | Fri, 14-Mar-2025 23:59:39 MDT | map |
8 km WSW of Fairview, Wyoming | 2.8 | 130 mi | Fri, 14-Mar-2025 13:28:24 MDT | map |
3 km ESE of Prattville, CA | 2.6 | 526 mi | Fri, 14-Mar-2025 01:42:31 MDT | map |
15 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 699 mi | Thu, 13-Mar-2025 21:50:23 MDT | map |
22 km W of Garden City, Texas | 2.5 | 808 mi | Thu, 13-Mar-2025 21:28:26 MDT | map |
9 km NW of Delta, B.C., MX | 3.3 | 623 mi | Thu, 13-Mar-2025 13:41:09 MDT | map |
4 km NW of Glen Elder, Kansas | 2.7 | 681 mi | Thu, 13-Mar-2025 05:27:46 MDT | map |
36 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.5 | 765 mi | Thu, 13-Mar-2025 02:41:40 MDT | map |
1 km SW of Glen Elder, Kansas | 2.7 | 682 mi | Thu, 13-Mar-2025 01:58:27 MDT | map |
0 km SE of Glen Elder, Kansas | 3.2 | 683 mi | Thu, 13-Mar-2025 01:25:43 MDT | map |
10 km NW of The Geysers, CA | 2.7 | 636 mi | Wed, 12-Mar-2025 11:52:51 MDT | map |
72 km WNW of Petrolia, CA | 3.0 | 734 mi | Wed, 12-Mar-2025 06:26:09 MDT | map |
4 km W of Alamo, CA | 2.5 | 619 mi | Wed, 12-Mar-2025 05:45:52 MDT | map |
4 km W of Alamo, CA | 2.5 | 619 mi | Wed, 12-Mar-2025 04:06:13 MDT | map |
48 km E of Fort Bidwell, California | 3.2 | 444 mi | Tue, 11-Mar-2025 23:34:50 MDT | map |
8 km ENE of Lower Lake, CA | 2.7 | 617 mi | Tue, 11-Mar-2025 20:25:28 MDT | map |
6 km WNW of Cobb, CA | 2.6 | 633 mi | Tue, 11-Mar-2025 12:01:48 MDT | map |
48 km E of Fort Bidwell, California | 3.1 | 444 mi | Tue, 11-Mar-2025 11:09:14 MDT | map |
1 km ESE of The Geysers, CA | 2.6 | 631 mi | Tue, 11-Mar-2025 03:31:26 MDT | map |
24 km NNE of Yerington, Nevada | 3.4 | 432 mi | Tue, 11-Mar-2025 02:45:51 MDT | map |
34 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 712 mi | Mon, 10-Mar-2025 22:34:25 MDT | map |
2 km SW of Assaria, Kansas | 2.7 | 732 mi | Mon, 10-Mar-2025 13:11:51 MDT | map |
10 km NW of Malibu, CA | 2.6 | 630 mi | Mon, 10-Mar-2025 12:49:09 MDT | map |
35 km ENE of Trona, CA | 2.6 | 466 mi | Mon, 10-Mar-2025 06:57:39 MDT | map |
20 km ESE of Anza, CA | 2.6 | 583 mi | Mon, 10-Mar-2025 06:04:55 MDT | map |
11 km NW of Malibu, CA | 3.2 | 630 mi | Mon, 10-Mar-2025 03:23:04 MDT | map |
5 km WSW of San Francisco Zoo, CA | 2.5 | 647 mi | Mon, 10-Mar-2025 02:28:17 MDT | map |
34 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 712 mi | Sun, 09-Mar-2025 20:28:37 MDT | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.5 | 729 mi | Sun, 09-Mar-2025 20:18:10 MDT | map |
58 km E of Maneadero, B.C., MX | 3.6 | 683 mi | Sun, 09-Mar-2025 18:54:45 MDT | map |
4 km NE of Helena, Montana | 2.7 | 405 mi | Sun, 09-Mar-2025 15:38:15 MDT | map |
10 km NW of Malibu, CA | 2.5 | 630 mi | Sun, 09-Mar-2025 14:08:14 MDT | map |
12 km NW of Malibu, CA | 2.7 | 630 mi | Sun, 09-Mar-2025 14:07:37 MDT | map |
9 km NW of Malibu, CA | 2.9 | 630 mi | Sun, 09-Mar-2025 14:07:16 MDT | map |
10 km NW of Malibu, CA | 4.1 | 630 mi | Sun, 09-Mar-2025 14:03:20 MDT | map |
3 km WNW of Palomar Observatory, CA | 2.5 | 603 mi | Sun, 09-Mar-2025 10:49:51 MDT | map |
26 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 707 mi | Sun, 09-Mar-2025 06:37:39 MDT | map |
44 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.